Ordnerversandbox
-
Abmessungen
| Artikel-Nr. | Innenmaß in mm | Außenmaß in mm | Gewicht | Preis / Stück | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | L | B | H | ||||
| ORDO1 | 320 | 285 | 35 | 370 | 295 | 45 | 0,150 kg | 1,00 € |
|
| ORDO2w | 320 | 285 | 35 | 370 | 295 | 45 | 0,180 kg | 1,00 € |
|
| ORDO3 | 320 | 288 | 50 | 325 | 300 | 65 | 0,150 kg | 1,00 € |
|
| ORDO4 | 320 | 288 | 50 | 325 | 300 | 65 | 0,190 kg | 1,00 € |
|
| ORDO5 | 330 | 290 | 120 | 385 | 313 | 130 | 0,250 kg | 1,00 € |
|
Kein Karton in dieser Reihe passt zu Ihren Maßen. Reduzieren Sie das Polstermaß oder sehen Sie sich die zweiwelligen Ausführungen an.
| Abmessungen | 320x285x35-80mm, braun, 320x285x35-80mm, weiß, 320x288x50-80mm, anthrazit, 320x288x50-80mm, braun, 330x290x-120mm |
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren